База Дропу і Спойлу Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Дроп — де вибити Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0.009% | 0.013% | ||
| 59 | 1 | 0.009% | 0.013% | ||
| 59 | 1 | 0.009% | 0.013% | ||
| 60 | 1 | 0.009% | 0.013% | ||
| 60 | 1 | 0.010% | 0.015% | ||
| 60 | 1 | 0.009% | 0.013% | ||
| 61 | 1 | 0.011% | 0.017% | ||
| 62 | 1 | 0.011% | 0.016% | ||
| 64 | 1 | 0.011% | 0.016% | ||
| 65 | 1 | 1.0% | 1.5% | ||
| 65 | 1 | 0.011% | 0.016% |
Рейд-боси — з кого вибити Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Бос | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 16% | 24% | ||
| 52 | 1 | 16% | 24% | ||
| 52 | 1 | 16% | 24% | ||
| 53 | 1 | 16% | 24% | ||
| 53 | 1 | 16% | 24% | ||
| 53 | 1 | 16% | 24% | ||
| 54 | 1 | 16% | 24% | ||
| 54 | 1 | 16% | 24% | ||
| 54 | 1 | 16% | 24% | ||
| 55 | 1 | 16% | 24% | ||
| 55 | 1 | 16% | 24% | ||
| 55 | 1 | 16% | 24% | ||
| 55 | 1 | 16% | 24% | ||
| 56 | 1 | 16% | 24% | ||
| 56 | 1 | 16% | 24% | ||
| 56 | 1 | 16% | 24% | ||
| 56 | 1 | 16% | 24% | ||
| 58 | 1 | 27% | 40% | ||
| 58 | 1 | 27% | 40% | ||
| 59 | 1 | 27% | 40% | ||
| 59 | 1 | 27% | 40% | ||
| 60 | 1 | 27% | 40% | ||
| 60 | 1 | 27% | 40% | ||
| 61 | 1 | 27% | 40% | ||
| 61 | 1 | 27% | 40% |
Спойл — де спойлити Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
15 монстрів роняє Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) у спойл, найнижчий рівень — 59. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 59 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 60 | 1 | 0.11% | 0.17% | ||
| 61 | 1 | 0.14% | 0.21% | ||
| 61 | 1 | 0.14% | 0.21% | ||
| 61 | 1 | 0.12% | 0.18% | ||
| 63 | 1 | 0.16% | 0.24% | ||
| 63 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 63 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 64 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 64 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 64 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 64 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 64 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 65 | 1 | 0.16% | 0.24% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.