База Дропу і Спойлу Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
Дроп — де вибити Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.019% | 0.029% | ||
| 41 | 1 | 0.029% | 0.043% | ||
| 42 | 1 | 0.024% | 0.036% | ||
| 47 | 1 | 0.026% | 0.039% | ||
| 47 | 1 | 0.036% | 0.054% | ||
| 47 | 1 | 0.038% | 0.058% | ||
| 54 | 1 | 0.027% | 0.040% | ||
| 55 | 1 | 0.023% | 0.035% |
Рейд-боси — з кого вибити Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
Спойл — де спойлити Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
8 монстрів роняє Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) у спойл, найнижчий рівень — 40. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.19% | 0.29% | ||
| 43 | 1 | 0.21% | 0.32% | ||
| 46 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 47 | 1 | 0.29% | 0.43% | ||
| 48 | 1 | 0.30% | 0.45% | ||
| 48 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 53 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 56 | 1 | 0.23% | 0.35% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.