База Дропу і Спойлу Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
Дроп — де вибити Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 30 | 1 | 0.024% | 0.036% | ||
| 30 | 1 | 0.023% | 0.035% | ||
| 31 | 1 | 0.017% | 0.026% | ||
| 32 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 37 | 1 | 0.023% | 0.034% | ||
| 37 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 38 | 1 | 0.025% | 0.037% |
Рейд-боси — з кого вибити Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
Спойл — де спойлити Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
8 монстрів роняє Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) у спойл, найнижчий рівень — 30. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 0.14% | 0.21% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 32 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 34 | 1 | 0.17% | 0.26% | ||
| 38 | 1 | 0.16% | 0.24% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.