База Дропу і Спойлу Sealed Phoenix Earring Gemstone
Дроп — де вибити Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.30% | 0.45% | ||
| 68 | 1 | 0.38% | 0.56% | ||
| 68 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 68 | 1 | 0.24% | 0.36% | ||
| 70 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 71 | 1 | 0.68% | 1.0% |
Рейд-боси — з кого вибити Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Бос | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 65 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 67 | 3–9 | 28% | 41% |
Спойл — де спойлити Sealed Phoenix Earring Gemstone
3 монстрів роняє Sealed Phoenix Earring Gemstone у спойл, найнижчий рівень — 66. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 67 | 1 | 0.84% | 1.3% | ||
| 69 | 1 | 2.4% | 3.6% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.