Garden Guard
Elemental
Рівень48
HP8 406
Досвід10 056
SP1 006
P.Def250
M.Def244
Шанси показані
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1908–4085 2862–6127 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 26% 39% |
|
|
1 1 | 26% 39% |
|
|
1 1 | 5.8% 8.7% |
|
|
1 1 | 1.7% 2.6% |
|
|
1 1 | 0.87% 1.3% |
|
|
1 1 | 0.87% 1.3% |
|
|
1 1 | 0.21% 0.32% |
|
|
1 1 | 0.21% 0.31% |
|
|
1 1 | 0.21% 0.31% |
|
|
1 1 | 0.21% 0.31% |
|
|
1 1 | 0.15% 0.22% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.039% |
|
|
1 1 | 0.004% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.003% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.003% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 0.73% 1.1% |
|
|
1 1 | 0.73% 1.1% |
|
|
1 1 | 0.73% 1.1% |
|
|
1 1 | 0.092% 0.14% |
|
|
1 1 | 0.092% 0.14% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.