Kaim Vanul's Bones B
Recipe: Kaim Vanul's Bones · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
3 600 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
165 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
5 160 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
344 | — | — | — | — | |
|
|
1 720 | — | — | — | — | |
|
|
1 720 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
1 548 | — | — | — | — | |
|
|
1 548 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
86 | — | — | — | — | |
|
|
86 | — | — | — | — | |
|
|
860 | — | — | — | — | |
|
|
258 | — | — | — | — | |
|
|
86 | — | — | — | — | |
|
|
339 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Kaim Vanul's Bones
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Crimson Drake | 64 | 0.007% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Ashtrail Stalker | 65 | 0.006% | The Forbidden Gateway |
| Spoil: | |||
| Doom Knight | 65 | 0.026% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Grave Predator | 62 | 0.021% | Field of Massacre · Aden Territory |
Bones Head of Kaim Vanul
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Ghastly Warrior | 63 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Hallate's Knight | 65 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.060% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Grave Lich | 64 | 0.060% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Doom Scout | 63 | 0.048% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.21% | The Forbidden Gateway |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.21% | The Forbidden Gateway |
| Crimson Drake | 64 | 0.21% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |