Taik Orc Archer
Humanoid
Nivel41
HP1 567
Exp1 696
SP170
P.Def185
M.Def186
Rasgos
Débil
P.Atk
Débil
P.Def
Dónde está
7 puntos de aparición de la wiki · otros 15 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
324–617 486–925 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 19% 29% |
|
|
10–30 10–30 | 19% 29% |
|
|
1 1 | 3.9% 5.8% |
|
|
1 1 | 0.97% 1.5% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.97% |
|
|
1 1 | 0.64% 0.96% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.15% 0.22% |
|
|
1 1 | 0.15% 0.22% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.032% 0.049% |
|
|
1 1 | 0.032% 0.049% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.018% 0.028% |
|
|
1 1 | 0.018% 0.028% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 49% 74% |
|
|
1 1 | 4.4% 6.6% |
|
|
1 1 | 0.52% 0.78% |
|
|
1 1 | 0.52% 0.78% |
|
|
1 1 | 0.43% 0.64% |
|
|
1 1 | 0.065% 0.097% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.