Dónde spoilear Thread
36 monstruos sueltan Thread al spoilear, el nivel más bajo es 1. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Se spoilea | Dónde |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Thread · probabilidad 3,82 % · 1 u. | Cedric's Training Hall, Talking Island, Eastern Territory, Einhovant's School of Magic |
|
|
1 | Thread · probabilidad 3,82 % · 1 u. | Shadow of the Mother Tree |
|
|
2 | Thread · probabilidad 4,30 % · 1 u. | Shadow of the Mother Tree |
|
|
4 | Thread · probabilidad 9,27 % · 1 u. | Shilen's Garden, Dark Forest |
|
|
15 | Thread · probabilidad 56,70 % · 1 u. | Dark Forest |
|
|
15 | Thread · probabilidad 46,32 % · 1 u. | Elven Ruins |
|
|
16 | Thread · probabilidad 57,02 % · 1 u. | Elven Forest |
|
|
16 | Thread · probabilidad 57,02 % · 1 u. | Western Mining Zone, Mountain Ridge |
|
|
17 | Thread · probabilidad 60,24 % · 1 u. | Elven Forest |
|
|
17 | Thread · probabilidad 60,24 % · 1 u. | Elven Forest, Dark Forest, Black Rock Hill, Spider Nest |
|
|
17 | Thread · probabilidad 59,06 % · 1 u. | Evil Hunting Grounds |
|
|
17 | Thread · probabilidad 59,06 % · 1 u. | Gludio Territory, Ruins of Agony, Fellmere Lake |
|
|
17 | Thread · probabilidad 58,91 % · 1 u. | Abandoned Coal Mines |
|
|
18 | Thread · probabilidad 66,86 % · 1 u. | Dark Forest, Spider Nest, Windmill Hill, Gludio Territory, Fellmere Harvest Grounds |
|
|
18 | Thread · probabilidad 61,38 % · 1 u. | Neutral Waters, Immortal Plateau, Immortal Plateau, Southern Region |
|
|
20 | Thread · probabilidad 60,64 % · 1 u. | Elven Ruins |
|
|
20 | Thread · probabilidad 60,64 % · 1 u. | Elven Forest |
|
|
21 | Thread · probabilidad 68,34 % · 1 u. | Immortal Plateau, Southern Region |
|
|
21 | Thread · probabilidad 68,34 % · 1 u. | Elven Forest |
|
|
21 | Thread · probabilidad 58,09 % · 1 u. | Mithril Mines |
|
|
21 | Thread · probabilidad 58,09 % · 1 u. | School of Dark Arts |
|
|
23 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Dion Territory, Gludio Territory, Misty Mountains, Evil Hunting Grounds, Plains of Dion |
|
|
24 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Gludio Territory, Dion Territory, Misty Mountains, Evil Hunting Grounds, The Ruined Bend, Dion Hills, Plains of Dion |
|
|
25 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Foot of the Mountain, Langk Lizardmen Dwellings |
|
|
26 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Cruma Marshlands |
|
|
27 | Thread · probabilidad 57,24 % · 1–3 u. | Dion Territory, Partisan's Hideaway |
|
|
35 | Thread · probabilidad 65,42 % · 1 u. | Beehive |
|
|
35 | Thread · probabilidad 58,82 % · 1–3 u. | The Ant Nest |
|
|
38 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–6 u. | Plains of the Lizardmen |
|
|
38 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–6 u. | The Ant Nest |
|
|
39 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–3 u. | Field of Silence |
|
|
39 | Thread · probabilidad 64,15 % · 1–3 u. | Field of Silence |
|
|
46 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–4 u. | Tanor Canyon |
|
|
50 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–6 u. | The Forest of Mirrors, Aden Territory |
|
|
54 | Thread · probabilidad 79,99 % · 1–8 u. | Dragon Valley, Neutral Waters |
|
|
59 | Thread · probabilidad 99,99 % · 1–14 u. | The Giant's Cave |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.